本日の地方競馬予想は大井競馬と佐賀競馬で競馬予想しました。今日も万馬券多数的中で勝ちました!

大井競馬2レース的中 ◎→△→△ 3-14-9 3連単10,740円 3連複3,220円 馬単840円 馬連360円 単勝、複勝

大井競馬6レース的中 ○→◎→△ 1-12-11 3連単40,200円 3連複3,690円 馬連2,030円 単勝、複勝、ワイドも的中

大井競馬10レース的中 ◎→△→△ 4-7-6 3連単7,650円 3連複3,540円 馬単530円 馬連450円 単勝、複勝

大井競馬11レース的中 ○→◎→△ 6-2-8 3連単40,910円 3連複6,060円 馬連2,610円 単勝、複勝、ワイドも的中

大井競馬12レース的中 ◎→○→△ 本命、対抗にて完璧! 7-2-10 3連単5,000円 3連複1,160円 馬単1,310円 馬連720円 単勝、ワイド、複勝的中
佐賀競馬11レース的中 ◎→△→△ 1-3-7 3連単6,500円 3連複1,750円 馬単1,420円 馬連1,010円 単勝、複勝
よく当たる地方競馬予想!競馬予想はこちらへ
https://note.com/umajo_kaori/