川崎競馬場
川崎競馬 ダート1500m のコース傾向
過去6か月の12レース・延べ103頭の出走データから、枠順別・人気別・騎手別の好走傾向を分析しました。川崎競馬場で1500m戦の馬券を検討する際の参考にどうぞ。
集計レース数
12R
過去6か月
平均出走頭数
8.6頭
平均
1着馬 平均人気
3.6人気
勝ち馬の平均
1-3人気勝率
50%
人気馬決着率
川崎競馬 ダート1500m は過去6か月で12レースが行われ、平均8.6頭立て。1着馬の平均人気は3.6人気、1〜3人気の勝率は 50% です。実力どおりに決まりやすいバランス型のコースです。
枠順別成績
どの枠が有利か。複勝率(3着以内に入る確率)が高いほど好走しやすい枠です。
| 枠 | 出走数 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2-1-1-4 | 25.0% | 50.0% |
| 2 | 8 | 1-0-2-5 | 12.5% | 37.5% |
| 3 | 9 | 0-0-1-8 | 0.0% | 11.1% |
| 4 | 11 | 1-1-2-7 | 9.1% | 36.4% |
| 5 | 12 | 1-2-2-7 | 8.3% | 41.7% |
人気別成績
単勝人気と着順の相関。上位人気馬の信頼度が高いか、それとも穴も狙えるか。
| 人気 | 出走数 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 上位(1-3人気) | 26 | 6-4-2-14 | 23.1% | 46.2% |
| 中位(4-6人気) | 25 | 1-3-5-16 | 4.0% | 36.0% |
| 下位(7人気以下) | 43 | 2-2-2-37 | 4.7% | 14.0% |
このコースで好成績の騎手 TOP10(騎乗5回以上)
川崎競馬1500mで複勝率が高い騎手。乗り替わりや継続騎乗の判断材料に。
| 騎手 | 騎乗 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新原周 | 7 | 1-1-2-3 | 14.3% | 57.1% |
| 櫻井光 | 5 | 0-0-2-3 | 0.0% | 40.0% |
| 矢野貴 | 5 | 1-1-0-3 | 20.0% | 40.0% |
| 笹川翼 | 6 | 2-0-0-4 | 33.3% | 33.3% |
| 野畑凌 | 7 | 1-1-0-5 | 14.3% | 28.6% |
| 古岡勇 | 5 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% |
| 和田譲 |