大井競馬場
大井競馬 ダート1600m のコース傾向
過去6か月の84レース・延べ896頭の出走データから、枠順別・人気別・騎手別の好走傾向を分析しました。大井競馬場で1600m戦の馬券を検討する際の参考にどうぞ。
集計レース数
84R
過去6か月
平均出走頭数
10.7頭
平均
1着馬 平均人気
2.4人気
勝ち馬の平均
1-3人気勝率
69%
人気馬決着率
大井競馬 ダート1600m は過去6か月で84レースが行われ、平均10.7頭立て。1着馬の平均人気は2.4人気、1〜3人気の勝率は 69% です。人気馬が信頼できるコースです。
枠順別成績
どの枠が有利か。複勝率(3着以内に入る確率)が高いほど好走しやすい枠です。
| 枠 | 出走数 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 5-5-7-58 | 6.7% | 22.7% |
| 2 | 78 | 9-7-8-54 | 11.5% | 30.8% |
| 3 | 94 | 9-13-8-64 | 9.6% | 31.9% |
| 4 | 106 | 11-3-8-84 | 10.4% | 20.8% |
| 5 | 114 | 9-11-10-84 | 7.9% | 26.3% |
人気別成績
単勝人気と着順の相関。上位人気馬の信頼度が高いか、それとも穴も狙えるか。
| 人気 | 出走数 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 上位(1-3人気) | 219 | 59-39-27-94 | 26.9% | 57.1% |
| 中位(4-6人気) | 219 | 11-25-26-157 | 5.0% | 28.3% |
| 下位(7人気以下) | 400 | 4-8-20-368 | 1.0% | 8.0% |
このコースで好成績の騎手 TOP10(騎乗5回以上)
大井競馬1600mで複勝率が高い騎手。乗り替わりや継続騎乗の判断材料に。
| 騎手 | 騎乗 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴 | 39 | 11-10-3-15 | 28.2% | 61.5% |
| 笹川翼 | 38 | 10-3-5-20 | 26.3% | 47.4% |
| 安藤洋 | 36 | 7-5-3-21 | 19.4% | 41.7% |
| 西啓太 | 32 | 5-6-2-19 | 15.6% | 40.6% |
| 藤田凌 | 42 | 5-8-4-25 | 11.9% | 40.5% |
| 中村尚 | 26 | 2-4-4-16 | 7.7% | 38.5% |
| 吉井章 |
このコースで好成績の馬 TOP10(2回以上出走)
大井競馬1600mに強い馬。次走で同舞台に出てきたら要注意。