地方競馬 騎手
上田将騎手
当社DBに記録された上田将騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績4-7-10-100134騎乗
勝率
3%
4勝
連対率
9%
11回
複勝率
17%
21回
直近30日の成績
騎乗
23
勝率
0.0%
連対率
0.0%
複勝率
8.7%
騎乗戦績
直近20騎乗 / 134騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月2日 | 高知4R 右1300m ダート1300m・12頭 | 4着 |
| 8月2日 | 高知1R アクイラ特別2歳-3 ダート1300m・11頭 | 7着 |
| 8月2日 | 高知2R 右1300m ダート1300m・12頭 | 12着 |
| 8月2日 | 高知5R 右1400m ダート1400m・11頭 | 7着 |
| 8月2日 | 高知6R 右1400m ダート1400m・12頭 | 4着 |
| 8月2日 | 高知7R アカメ特別A-3 ダート1600m・10頭 | 8着 |
| 8月2日 | 高知11R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート1300m・12頭 | 7着 |
| 8月2日 | 高知10R ペリドット特別A-1選抜馬 ダート1600m・8頭 | 6着 |
| 8月1日 | 高知1R 右1300m ダート1300m・11頭 | 11着 |
| 8月1日 | 高知5R 右1400m ダート1400m・12頭 | 10着 |
| 8月1日 | 高知10R 右1300m ダート1300m・11頭 | 5着 |
| 8月1日 | 高知7R 鳴子特別B-4 ダート1300m・12頭 | 3着 |
| 8月1日 | 高知11R ファイナルレースC3-10記者選抜 ダート1400m・12頭 | 11着 |
| 8月1日 | 高知9R 右1300m ダート1300m・12頭 | 10着 |
| 7月26日 | 高知5R 右1300m ダート1300m・9頭 | 3着 |
| 7月26日 | 高知8R 右1600m ダート1600m・11頭 | 7着 |
| 7月26日 | 高知10R ヒマワリ特別C3-1選抜馬 ダート1400m・10頭 | 7着 |
| 7月25日 | 高知2R 右1400m ダート1400m・11頭 | 7着 |
| 7月25日 | 高知4R 右1300m ダート1300m・11頭 | 10着 |
| 7月25日 | 高知8R 右1600m ダート1600m・11頭 | 9着 |
会場別成績
- 高知競馬4-7-10-100複17%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1400m1-3-2-43複12%
- 1300m1-3-5-31複23%
- 1600m2-1-3-23複21%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 平和人厩舎1-0-1-3複40%
- 別府真厩舎0-1-0-2複33%
- 國澤輝厩舎2-2-4-26複24%
- 目迫大厩舎1-1-2-15複21%
- 宮路洋厩舎0-2-3-25複17%
- 西川敏厩舎0-1-0-6複14%
- 嬉勝則厩舎0-0-0-12複0%
- 宮川真厩舎0-0-0-5複0%
- 田中伸厩舎0-0-0-3複0%