地方競馬 騎手
吉井章騎手
当社DBに記録された吉井章騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績12-12-11-101141騎乗
勝率
9%
12勝
連対率
18%
24回
複勝率
26%
35回
直近30日の成績
騎乗
56
勝率
10.7%
連対率
21.4%
複勝率
26.8%
騎乗戦績
直近20騎乗 / 141騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月17日 | 大井4R J指 フレッシュスター特別2歳一 二選抜 ダート1400m・8頭 | 4着 |
| 8月17日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・11頭 | 10着 |
| 8月17日 | 大井9R サードニックス賞B1三B2一選抜特別 ダート1800m・9頭 | 8着 |
| 8月17日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・14頭 | 11着 |
| 8月17日 | 大井3R 右1200m ダート1200m・8頭 | 3着 |
| 8月17日 | 大井7R 月見草特別3歳選抜牝馬 ダート1600m・12頭 | 1着 |
| 8月17日 | 大井8R C2三 四 五 ダート1400m・13頭 | 2着 |
| 8月17日 | 大井10R メリッサ特別C2三 四 五選抜 ダート1200m・13頭 | 3着 |
| 8月16日 | 大井5R 清水坂賞B3二選抜特別 ダート2000m・9頭 | 6着 |
| 8月16日 | 大井8R へびつかい座特別C1二 三 四選抜 ダート1200m・13頭 | 8着 |
| 8月15日 | 大井4R 3歳一 二 三 ダート1600m・9頭 | 5着 |
| 8月15日 | 大井9R サマーバケーション賞B3四選抜特別 ダート1400m・14頭 | 9着 |
| 8月15日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・14頭 | 4着 |
| 8月15日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・12頭 | 1着 |
| 8月15日 | 大井8R サンパラソル賞B3六 ダート1400m・11頭 | 5着 |
| 8月15日 | 大井7R 3歳一 二 三 ダート1200m・16頭 | 12着 |
| 8月14日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・16頭 | 6着 |
| 8月14日 | 大井3R C2六 七 八 ダート1600m・13頭 | 1着 |
| 8月14日 | 大井6R チチ賞C1五 六 ダート1600m・11頭 | 8着 |
| 8月14日 | 大井8R 右1200m ダート1200m・16頭 | 4着 |
会場別成績
- 大井競馬12-12-11-98複26%
- 船橋競馬0-0-0-2複0%
- 川崎競馬0-0-0-1複0%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1200m1-4-3-37複18%
- 1600m7-4-3-25複36%
- 1400m1-3-4-24複25%
- 1800m1-0-0-9複10%
- 2000m1-0-0-3複25%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 荒井朋厩舎1-2-1-1複80%
- 森下淳厩舎2-0-0-1複67%
- 嶋田幸厩舎1-0-2-3複50%
- 阪本一厩舎0-0-3-4複43%
- 吉井竜厩舎0-3-2-9複36%
- 中道啓厩舎0-0-1-2複33%
- 月岡健厩舎1-4-2-16複30%
- 鈴木啓厩舎3-1-0-11複27%
- 松浦裕厩舎1-1-0-7複22%
- 的場直厩舎3-1-0-15複21%