地方競馬 騎手
本村直騎手
当社DBに記録された本村直騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績0-0-0-3334騎乗
勝率
0%
0勝
連対率
0%
0回
複勝率
0%
0回
直近30日の成績
騎乗
11
勝率
0.0%
連対率
0.0%
複勝率
0.0%
今後の騎乗予定(5件)
騎乗戦績
直近20騎乗 / 34騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月14日 | 大井3R C2六 七 八 ダート1600m・13頭 | 13着 |
| 8月13日 | 大井1R C3選抜牝馬 ダート1400m・12頭 | 11着 |
| 8月12日 | 大井4R 3歳九 十11 ダート1400m・14頭 | 12着 |
| 8月12日 | 大井5R 3歳九 十11 ダート1200m・16頭 | 13着 |
| 7月24日 | 大井1R 右1800m ダート1800m・15頭 | 12着 |
| 7月23日 | 大井3R 右1200m ダート1200m・11頭 | 9着 |
| 7月23日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・13頭 | 13着 |
| 7月23日 | 大井12R ベガ賞B2三B3一選抜特別 ダート1650m・12頭 | 11着 |
| 7月22日 | 大井7R クレイジーソルト賞C2六 七 八 ダート1200m・13頭 | 11着 |
| 7月21日 | 大井3R 3歳八 九 十 ダート1200m・14頭 | 12着 |
| 7月21日 | 大井6R 右1600m ダート1600m・13頭 | 11着 |
| 7月20日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・16頭 | — |
| 7月2日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・14頭 | 12着 |
| 7月2日 | 大井8R ディキ・ディキ賞C2六 七 ダート1200m・13頭 | 13着 |
| 7月2日 | 大井12R 海王星特別C1二選抜 ダート1650m・14頭 | 13着 |
| 7月1日 | 大井3R 右1200m ダート1200m・12頭 | 11着 |
| 6月30日 | 大井5R C2十 十一 十二 ダート1400m・12頭 | 7着 |
| 6月29日 | 大井5R 右1400m ダート1400m・12頭 | 11着 |
| 6月29日 | 大井7R プルメリア特別C2選抜牝馬 ダート1600m・11頭 | 8着 |
| 6月12日 | 大井11R スポーツ報知賞B1以下選抜特別 ダート1200m・11頭 | 11着 |
会場別成績
- 大井競馬0-0-0-33複0%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1200m0-0-0-13複0%
- 1600m0-0-0-9複0%
- 1400m0-0-0-6複0%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 高岩孝厩舎0-0-0-18複0%
- 井上弘厩舎0-0-0-5複0%
- 鷹見浩厩舎0-0-0-4複0%
- 納谷和厩舎0-0-0-3複0%