地方競馬 騎手
杉山海騎手
当社DBに記録された杉山海騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績6-10-9-113144騎乗
勝率
4%
6勝
連対率
12%
16回
複勝率
18%
25回
直近30日の成績
騎乗
48
勝率
4.2%
連対率
12.5%
複勝率
18.8%
今後の騎乗予定(3件)
騎乗戦績
直近20騎乗 / 144騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月17日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・14頭 | 4着 |
| 8月17日 | 大井6R ミント・フラッペ賞C2三 四 五 ダート1600m・12頭 | 4着 |
| 8月17日 | 大井3R 右1200m ダート1200m・8頭 | 5着 |
| 8月17日 | 大井5R シューティングスター賞B2五B3五 ダート1000m・8頭 | 5着 |
| 8月16日 | 大井10R ミッドサマー特別C2二選抜 ダート1650m・13頭 | 9着 |
| 8月16日 | 大井3R 右1400m ダート1400m・10頭 | 6着 |
| 8月16日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・13頭 | 8着 |
| 8月16日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・14頭 | 8着 |
| 8月15日 | 大井4R 3歳一 二 三 ダート1600m・9頭 | 4着 |
| 8月15日 | 大井9R サマーバケーション賞B3四選抜特別 ダート1400m・14頭 | 14着 |
| 8月15日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・14頭 | 2着 |
| 8月15日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・12頭 | 10着 |
| 8月15日 | 大井7R 3歳一 二 三 ダート1200m・16頭 | 15着 |
| 8月15日 | 大井6R テキーラ・サンセット賞3歳一 二 三 ダート1400m・13頭 | 3着 |
| 8月14日 | 大井3R C2六 七 八 ダート1600m・13頭 | 6着 |
| 8月14日 | 大井5R C2六 七 八 ダート1200m・14頭 | 5着 |
| 8月13日 | 大井3R 3歳六 七 八 ダート1600m・13頭 | 10着 |
| 8月13日 | 大井1R C3選抜牝馬 ダート1400m・12頭 | 2着 |
| 8月13日 | 大井4R 3歳六 七 八 ダート1400m・14頭 | 10着 |
| 8月13日 | 大井5R 3歳六 七 八 ダート1200m・15頭 | 14着 |
会場別成績
- 大井競馬5-7-8-95複17%
- 浦和競馬0-2-0-16複11%
- 川崎競馬1-1-0-2複50%
- 船橋競馬0-0-1-0複100%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1200m2-4-1-34複17%
- 1600m2-1-1-34複11%
- 1400m1-2-5-21複28%
- 2000m0-0-0-7複0%
- 1500m1-0-0-5複17%
- 800m0-2-0-4複33%
- 1650m0-0-1-2複33%
- 2400m0-0-0-3複0%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 荒井朋厩舎2-0-0-2複50%
- 高岩孝厩舎0-2-0-3複40%
- 中道啓厩舎0-3-1-8複33%
- 庄子昭厩舎0-0-1-2複33%
- 井上弘厩舎1-1-2-11複27%
- 高橋清厩舎0-0-1-3複25%
- 渡部則厩舎1-0-0-3複25%
- 鹿沼和厩舎0-1-0-3複25%
- 入口由厩舎1-1-0-8複20%
- 岡野尚厩舎1-0-2-13複19%