地方競馬 騎手
永森大騎手
当社DBに記録された永森大騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績28-24-23-65145騎乗
勝率
20%
28勝
連対率
37%
52回
複勝率
54%
75回
直近30日の成績
騎乗
27
勝率
25.9%
連対率
48.1%
複勝率
59.3%
騎乗戦績
直近20騎乗 / 145騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月2日 | 高知1R アクイラ特別2歳-3 ダート1300m・11頭 | 1着 |
| 8月2日 | 高知2R 右1300m ダート1300m・12頭 | 5着 |
| 8月2日 | 高知8R 黒潮菊花賞3歳3歳 ダート1900m・12頭 | 7着 |
| 8月2日 | 高知5R 右1400m ダート1400m・11頭 | 1着 |
| 8月2日 | 高知7R アカメ特別A-3 ダート1600m・10頭 | 1着 |
| 8月2日 | 高知11R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート1300m・12頭 | 2着 |
| 8月2日 | 高知10R ペリドット特別A-1選抜馬 ダート1600m・8頭 | 1着 |
| 8月2日 | 高知9R 一本釣り特別A-2 ダート1600m・8頭 | 2着 |
| 8月1日 | 高知2R 右1300m ダート1300m・10頭 | 5着 |
| 8月1日 | 高知4R 右1300m ダート1300m・10頭 | 4着 |
| 8月1日 | 高知5R 右1400m ダート1400m・12頭 | 5着 |
| 8月1日 | 高知8R 物部川特別3歳以上B級以下 ダート1300m・12頭 | 2着 |
| 8月1日 | 高知7R 鳴子特別B-4 ダート1300m・12頭 | 2着 |
| 7月26日 | 高知5R 右1300m ダート1300m・9頭 | 9着 |
| 7月26日 | 高知2R 2歳新馬 壱 ダート1300m・7頭 | 2着 |
| 7月26日 | 高知3R 岡山県ももたろう特別C1-7 ダート1300m・11頭 | 11着 |
| 7月26日 | 高知4R 右1300m ダート1300m・11頭 | 6着 |
| 7月26日 | 高知7R 右1600m ダート1600m・8頭 | 1着 |
| 7月26日 | 高知6R 右1600m ダート1600m・11頭 | 1着 |
| 7月26日 | 高知10R ヒマワリ特別C3-1選抜馬 ダート1400m・10頭 | 3着 |
会場別成績
- 高知競馬28-24-22-63複54%
- 船橋競馬0-0-1-2複33%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1400m9-8-8-27複48%
- 1300m8-9-6-17複57%
- 1600m10-5-9-14複63%
- 800m0-1-0-3複25%
- 1900m1-1-0-1複67%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 川野勇厩舎3-0-1-0複100%
- 別府真厩舎1-1-1-0複100%
- 工藤真厩舎3-0-2-1複83%
- 宮川浩厩舎1-2-1-1複80%
- 中西達厩舎4-1-2-2複78%
- 打越勇厩舎8-8-6-19複54%
- 目迫大厩舎2-0-1-3複50%
- 國澤輝厩舎0-2-0-2複50%
- 雑賀正厩舎5-9-8-29複43%
- 倉兼育厩舎0-0-0-4複0%