地方競馬 騎手
瀬川将騎手
当社DBに記録された瀬川将騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績0-0-1-2830騎乗
勝率
0%
0勝
連対率
0%
0回
複勝率
3%
1回
直近30日の成績
騎乗
11
勝率
0.0%
連対率
0.0%
複勝率
9.1%
騎乗戦績
直近20騎乗 / 30騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月17日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・11頭 | 4着 |
| 8月17日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・14頭 | 10着 |
| 8月17日 | 大井5R シューティングスター賞B2五B3五 ダート1000m・8頭 | 3着 |
| 8月14日 | 大井6R チチ賞C1五 六 ダート1600m・11頭 | 10着 |
| 8月13日 | 大井4R 3歳六 七 八 ダート1400m・14頭 | 7着 |
| 8月12日 | 大井1R 3歳九 十11 ダート1600m・10頭 | 9着 |
| 7月23日 | 大井1R 右1600m ダート1600m・13頭 | 11着 |
| 7月23日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・16頭 | 11着 |
| 7月22日 | 大井2R 右1200m ダート1200m・16頭 | 8着 |
| 7月21日 | 大井2R 3歳八 九 十 ダート1400m・14頭 | 5着 |
| 7月21日 | 大井11R デネブ賞B2二選抜特別 ダート1200m・14頭 | 11着 |
| 7月20日 | 大井5R 3歳11 12 ダート1400m・10頭 | 9着 |
| 7月3日 | 大井7R 夏椿特別3歳選抜牝馬 ダート1400m・9頭 | 9着 |
| 7月2日 | 大井8R ディキ・ディキ賞C2六 七 ダート1200m・13頭 | 11着 |
| 7月1日 | 大井1R 右1200m ダート1200m・12頭 | 12着 |
| 7月1日 | 大井4R 右1600m ダート1600m・14頭 | 14着 |
| 7月1日 | 大井5R 右1200m ダート1200m・14頭 | 7着 |
| 6月30日 | 大井5R C2十 十一 十二 ダート1400m・12頭 | 6着 |
| 6月29日 | 大井10R 右1400m ダート1400m・11頭 | 10着 |
| 6月29日 | 大井1R 3歳11 12 ダート1400m・12頭 | 10着 |
会場別成績
- 大井競馬0-0-1-28複3%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1200m0-0-0-12複0%
- 1400m0-0-0-11複0%
- 1600m0-0-0-5複0%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 市村誠厩舎0-0-1-7複13%
- 松浦裕厩舎0-0-0-8複0%
- 栗田裕厩舎0-0-0-6複0%
- 庄子昭厩舎0-0-0-4複0%
- 月岡健厩舎0-0-0-3複0%