地方競馬 騎手
西森将騎手
当社DBに記録された西森将騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績3-3-7-5471騎乗
勝率
4%
3勝
連対率
9%
6回
複勝率
19%
13回
直近30日の成績
騎乗
14
勝率
0.0%
連対率
7.1%
複勝率
21.4%
騎乗戦績
直近20騎乗 / 71騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月8日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m・11頭 | 3着 |
| 8月8日 | 佐賀9R クレオメ賞B ダート1400m・9頭 | 4着 |
| 8月2日 | 高知4R 右1300m ダート1300m・12頭 | 11着 |
| 8月2日 | 高知3R 右1300m ダート1300m・12頭 | 4着 |
| 8月2日 | 高知5R 右1400m ダート1400m・11頭 | 9着 |
| 8月2日 | 高知10R ペリドット特別A-1選抜馬 ダート1600m・8頭 | 2着 |
| 8月2日 | 高知9R 一本釣り特別A-2 ダート1600m・8頭 | 7着 |
| 8月1日 | 高知2R 右1300m ダート1300m・10頭 | 8着 |
| 8月1日 | 高知3R 右1300m ダート1300m・11頭 | 11着 |
| 8月1日 | 高知6R 右1400m ダート1400m・12頭 | 9着 |
| 8月1日 | 高知11R ファイナルレースC3-10記者選抜 ダート1400m・12頭 | 3着 |
| 7月26日 | 高知11R ファイナルレースC3-5記者選抜 ダート1400m・12頭 | 11着 |
| 7月26日 | 高知8R 右1600m ダート1600m・11頭 | 10着 |
| 7月26日 | 高知9R 右1400m ダート1400m・10頭 | 7着 |
| 7月19日 | 高知12R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート800m・12頭 | 3着 |
| 7月18日 | 高知1R 右800m ダート800m・8頭 | 4着 |
| 7月18日 | 高知2R 右800m ダート800m・8頭 | 1着 |
| 7月18日 | 高知5R 右1300m ダート1300m・11頭 | 6着 |
| 7月18日 | 高知6R 右1300m ダート1300m・12頭 | 3着 |
| 7月18日 | 高知7R 右1600m ダート1600m・9頭 | 8着 |
会場別成績
- 高知競馬3-3-6-53複18%
- 佐賀競馬0-0-1-1複50%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1400m1-0-4-24複17%
- 1300m1-1-2-17複19%
- 1600m0-1-0-11複8%
- 800m1-0-1-1複67%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 倉兼育厩舎2-2-3-14複33%
- 平和人厩舎0-0-1-2複33%
- 宮川真厩舎0-1-0-3複25%
- 別府真厩舎0-0-2-10複17%
- 目迫大厩舎1-0-0-5複17%
- 西山裕厩舎0-0-1-6複14%
- 嬉勝則厩舎0-0-0-7複0%
- 胡本友厩舎0-0-0-3複0%
- 細川忠厩舎0-0-0-3複0%