2026年6月18日(木)に川崎競馬場で行われた5R「レモングラス賞C3選定馬」(ダート1500m)の結果をお伝えします。
1着はセクレトウェポン(9番・新原周騎手)。単勝2人気(オッズ2.6倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 川崎競馬場
- 距離: ダート1500m
- 発走時刻: 17:00
- 出走頭数: 12頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | セクレトウェポン | 新原周 | 2.6 |
| 2着 | 7 | コンペティティブ | 本橋孝 | 13.4 |
| 3着 | 5 | ナリノドリーム | 櫻井光 | 10.8 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥260 | 2人気 |
| 複勝 | 9 | ¥140 | 2人気 |
| 複勝 | 7 | ¥200 | 4人気 |
| 複勝 | 5 | ¥200 | 3人気 |
| 馬連 | 7-9 | ¥1,070 | 4人気 |
| ワイド | 7-9 | ¥560 | 7人気 |
| ワイド | 5-9 | ¥470 | 4人気 |
| ワイド | 5-7 | ¥1,080 | 11人気 |
| 馬単 | 9-7 | ¥1,800 | 5人気 |
| 3連複 | 5-7-9 | ¥2,920 | 8人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ2.6倍の人気馬が順当に勝利
- 3連単¥11,820の中波乱
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-06-18/kawasaki/5 でご覧いただけます。