2026年6月20日(土)に高知競馬場で行われた2R「右1300m」(ダート1300m)の結果をお伝えします。
1着はターニーノーブル(1番・山田貴騎手)。単勝3人気(オッズ5.0倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 高知競馬場
- 距離: ダート1300m
- 発走時刻: 15:35
- 出走頭数: 10頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | ターニーノーブル | 山田貴 | 5.0 |
| 2着 | 9 | ソックス | 宮川実 | 11.7 |
| 3着 | 5 | ユミッチラブ | 岡遼太 | 44.5 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥500 | 3人気 |
| 複勝 | 1 | ¥280 | 3人気 |
| 複勝 | 9 | ¥380 | 5人気 |
| 複勝 | 5 | ¥800 | 6人気 |
| 馬連 | 1-9 | ¥2,310 | 8人気 |
| ワイド | 1-9 | ¥650 | 8人気 |
| ワイド | 1-5 | ¥1,540 | 15人気 |
| ワイド | 5-9 | ¥1,930 | 19人気 |
| 馬単 | 1-9 | ¥4,420 | 13人気 |
| 3連複 | 1-5-9 | ¥12,550 | 31人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ5.0倍の中位人気が制覇
- 3連単¥44,860の中波乱
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-06-20/kochi/2 でご覧いただけます。