2026年6月28日(日)に高知競馬場で行われた10R「菖蒲洞特別3歳以上C級以下」(ダート1600m)の結果をお伝えします。
1着はダオラダオラ(7番・赤岡修騎手)。単勝1人気(オッズ1.7倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 高知競馬場
- 距離: ダート1600m
- 発走時刻: 20:20
- 出走頭数: 11頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | ダオラダオラ | 赤岡修 | 1.7 |
| 2着 | 1 | ミラクルドリーム | 大澤誠 | 87.0 |
| 3着 | 3 | メイショウカズサ | 永森大 | 2.6 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥170 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | ¥100 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | ¥600 | 9人気 |
| 複勝 | 3 | ¥140 | 2人気 |
| 馬連 | 1-7 | ¥5,090 | 13人気 |
| ワイド | 1-7 | ¥1,230 | 16人気 |
| ワイド | 3-7 | ¥210 | 1人気 |
| ワイド | 1-3 | ¥1,420 | 17人気 |
| 馬単 | 7-1 | ¥7,270 | 16人気 |
| 3連複 | 1-3-7 | ¥3,580 | 13人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ1.7倍の人気馬が順当に勝利
- 3連単¥30,700の中波乱
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-06-28/kochi/10 でご覧いただけます。