2026年6月6日(土)に佐賀競馬場で行われた10R「ペンステモン賞A1・A2」(ダート1400m)の結果をお伝えします。
1着はサンノーブル(4番・山下裕騎手)。単勝1人気(オッズ1.9倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 佐賀競馬場
- 距離: ダート1400m
- 発走時刻: 19:35
- 出走頭数: 8頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | サンノーブル | 山下裕 | 1.9 |
| 2着 | 3 | テイエムランウェイ | 石川慎 | 3.5 |
| 3着 | 6 | フクノブルジュ | 金山昇 | 8.9 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥190 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | ¥110 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | ¥130 | 2人気 |
| 複勝 | 6 | ¥140 | 3人気 |
| 馬連 | 3-4 | ¥280 | 1人気 |
| ワイド | 3-4 | ¥120 | 1人気 |
| ワイド | 4-6 | ¥220 | 3人気 |
| ワイド | 3-6 | ¥350 | 6人気 |
| 馬単 | 4-3 | ¥500 | 1人気 |
| 3連複 | 3-4-6 | ¥600 | 2人気 |
| 3連単 | 4-3-6 |
注目ポイント
- 単勝オッズ1.9倍の人気馬が順当に勝利
- 3連単¥1,470の堅い決着
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-06-06/saga/10 でご覧いただけます。