地方競馬 調教師
田中伸厩舎
田中伸厩舎の管理馬と全出走履歴を自動集計しています。
通算成績4-1-3-4054出走 / 管理馬13頭
勝率
8%
4勝
連対率
10%
5回
複勝率
17%
8回
直近30日の成績
出走
10
勝率
10.0%
連対率
10.0%
複勝率
20.0%
管理馬 TOP10(出走数順)
出走戦績
直近20件 / 54件| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月2日 | 高知11R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート1300m | 10着 |
| 8月1日 | 高知1R 右1300m ダート1300m | 3着 |
| 8月1日 | 高知1R 右1300m ダート1300m | 6着 |
| 8月1日 | 高知5R 右1400m ダート1400m | 9着 |
| 8月1日 | 高知6R 右1400m ダート1400m | 1着 |
| 8月1日 | 高知11R ファイナルレースC3-10記者選抜 ダート1400m | 6着 |
| 8月1日 | 高知11R ファイナルレースC3-10記者選抜 ダート1400m | 4着 |
| 7月26日 | 高知11R ファイナルレースC3-5記者選抜 ダート1400m | 4着 |
| 7月26日 | 高知10R ヒマワリ特別C3-1選抜馬 ダート1400m | 10着 |
| 7月25日 | 高知2R 右1400m ダート1400m | 8着 |
| 7月19日 | 高知9R 右1300m ダート1300m | 6着 |
| 7月19日 | 高知12R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート800m | 8着 |
| 7月18日 | 高知1R 右800m ダート800m | 1着 |
| 7月18日 | 高知6R 右1300m ダート1300m | 5着 |
| 7月18日 | 高知12R ファイナルレースC3-12記者選抜 ダート1300m | 6着 |
| 7月18日 | 高知12R ファイナルレースC3-12記者選抜 ダート1300m | 3着 |
| 7月18日 | 高知11R 手箱山特別B-1選抜馬 ダート1600m | 8着 |
| 7月12日 | 高知7R 魚梁瀬杉特別3歳3歳 ダート1300m | 10着 |
| 7月12日 | 高知6R 右1400m ダート1400m | 8着 |
| 7月11日 | 高知2R 右1600m ダート1600m | 6着 |
会場別成績
- 高知競馬4-1-3-40複17%
距離別成績(3回以上)
- 1400m2-0-0-20複9%
- 1300m0-1-3-13複24%
- 1600m1-0-0-6複14%
騎手別好相性(3回以上)
- 木村直騎手3-1-3-12複37%
- 畑中信騎手1-0-0-4複20%
- 石本純騎手0-0-0-14複0%
- 塚本直騎手0-0-0-7複0%
- 上田将騎手0-0-0-3複0%