地方競馬 調教師
那俄哲厩舎
那俄哲厩舎の管理馬と全出走履歴を自動集計しています。
通算成績16-7-15-111158出走 / 管理馬39頭
勝率
11%
16勝
連対率
15%
23回
複勝率
26%
38回
直近30日の成績
出走
30
勝率
13.3%
連対率
16.7%
複勝率
23.3%
管理馬 TOP10(出走数順)
出走戦績
直近20件 / 158件| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月9日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m | 9着 |
| 8月2日 | 高知4R 右1300m ダート1300m | 10着 |
| 8月2日 | 高知3R 右1300m ダート1300m | 8着 |
| 8月2日 | 高知3R 右1300m ダート1300m | 11着 |
| 8月2日 | 高知1R アクイラ特別2歳-3 ダート1300m | 10着 |
| 8月2日 | 高知11R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート1300m | 4着 |
| 8月2日 | 高知11R ファイナルレース3歳-9記者選抜 ダート1300m | 3着 |
| 8月2日 | 高知10R ペリドット特別A-1選抜馬 ダート1600m | 8着 |
| 8月1日 | 高知1R 右1300m ダート1300m | 2着 |
| 8月1日 | 高知1R 右1300m ダート1300m | 1着 |
| 8月1日 | 高知2R 右1300m ダート1300m | 9着 |
| 8月1日 | 高知5R 右1400m ダート1400m | 1着 |
| 8月1日 | 高知10R 右1300m ダート1300m | 4着 |
| 8月1日 | 高知8R 物部川特別3歳以上B級以下 ダート1300m | 9着 |
| 8月1日 | 高知8R 物部川特別3歳以上B級以下 ダート1300m | 3着 |
| 8月1日 | 高知6R 右1400m ダート1400m | 5着 |
| 8月1日 | 高知7R 鳴子特別B-4 ダート1300m | 10着 |
| 8月1日 | 高知11R ファイナルレースC3-10記者選抜 ダート1400m | 9着 |
| 8月1日 | 高知11R ファイナルレースC3-10記者選抜 ダート1400m | 1着 |
| 8月1日 | 高知9R 右1300m ダート1300m | 7着 |
会場別成績
- 高知競馬16-7-15-110複26%
- 佐賀競馬0-0-0-1複0%
距離別成績(3回以上)
- 1400m9-2-6-44複28%
- 1300m2-2-7-37複23%
- 1600m4-3-2-25複26%
- 800m1-0-0-5複17%
騎手別好相性(3回以上)
- 多田誠騎手2-0-1-1複75%
- 畑中信騎手3-3-4-16複38%
- 城野慈騎手3-0-0-7複30%
- 佐原秀騎手2-0-6-22複27%
- 阿部基騎手3-0-2-14複26%
- 山田貴騎手1-0-0-3複25%
- 岡遼太騎手0-1-2-11複21%
- 大澤誠騎手1-1-0-11複15%
- 木村直騎手0-1-0-7複13%
- 濱尚美騎手1-1-0-19複10%