地方競馬 調教師
別府真厩舎
別府真厩舎の管理馬と全出走履歴を自動集計しています。
通算成績15-16-18-100160出走 / 管理馬44頭
勝率
10%
15勝
連対率
21%
31回
複勝率
33%
49回
直近30日の成績
出走
32
勝率
3.1%
連対率
12.5%
複勝率
31.3%
管理馬 TOP10(出走数順)
出走戦績
直近20件 / 160件| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月9日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m | 3着 |
| 8月8日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m | 5着 |
| 8月8日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m | 3着 |
| 8月8日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m | 4着 |
| 8月2日 | 高知4R 右1300m ダート1300m | 2着 |
| 8月2日 | 高知4R 右1300m ダート1300m | 9着 |
| 8月2日 | 高知1R アクイラ特別2歳-3 ダート1300m | 1着 |
| 8月2日 | 高知8R 黒潮菊花賞3歳3歳 ダート1900m | 8着 |
| 8月2日 | 高知8R 黒潮菊花賞3歳3歳 ダート1900m | 6着 |
| 8月2日 | 高知8R 黒潮菊花賞3歳3歳 ダート1900m | 12着 |
| 8月2日 | 高知1R アクイラ特別2歳-3 ダート1300m | 3着 |
| 8月2日 | 高知5R 右1400m ダート1400m | 3着 |
| 8月2日 | 高知5R 右1400m ダート1400m | 6着 |
| 8月2日 | 高知7R アカメ特別A-3 ダート1600m | 2着 |
| 8月1日 | 高知4R 右1300m ダート1300m | 10着 |
| 8月1日 | 高知4R 右1300m ダート1300m | 5着 |
| 8月1日 | 高知5R 右1400m ダート1400m | 11着 |
| 8月1日 | 高知3R 右1300m ダート1300m | 11着 |
| 8月1日 | 高知3R 右1300m ダート1300m | 4着 |
| 8月1日 | 高知3R 右1300m ダート1300m | 6着 |
会場別成績
- 高知競馬15-16-16-98複32%
- 佐賀競馬0-0-2-2複50%
距離別成績(3回以上)
- 1400m3-3-8-37複27%
- 1300m4-8-3-34複31%
- 1600m6-5-2-17複43%
- 800m2-0-4-5複55%
- 1900m0-0-0-6複0%
騎手別好相性(3回以上)
- 永森大騎手1-1-1-0複100%
- 佐原秀騎手1-2-2-2複71%
- 多田誠騎手6-3-1-6複63%
- 郷間勇騎手2-2-5-7複56%
- 山田貴騎手5-3-4-19複39%
- 上田将騎手0-1-0-2複33%
- 岡村卓騎手0-1-1-5複29%
- 城野慈騎手0-1-2-12複20%
- 西森将騎手0-0-2-10複17%
- 畑中信騎手0-0-0-12複0%